Regelgeving, prestaties en tarieven van de NZa
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Tarievenlijst 2024 (bijlage 1 bij TB/REG-24627-02) | 7-november-23 | 14-november-23 | Vervallen | NZa |
| Regeling ggz en fz 2024 (NR/REG-2418a) | 8-november-23 | 14-november-23 | Vervallen | NZa |
| Beleidsregel Prestaties en tarieven ggz en fz 2024 (BR/REG-25107) | 7-november-23 | 14-november-23 | Vervallen | NZa |
| Regeling ggz en fz (NR/REG-2313) | 4-juli-22 | 4-juli-22 | Vervallen | NZa |
| Regeling ggz en fz (NR/REG-2214d) | 4-juli-22 | 4-juli-22 | Vervallen | NZa |
| Regeling ggz en fz (NR/REG-2214c) | 7-maart-22 | 7-maart-22 | Vervallen | NZa |
| Regeling ggz en fz (c-release NR/REG-2214b) | 2-november-21 | 2-november-21 | Vervallen | NZa |
| Beleidsregel Prestaties en tarieven ggz en fz (c-release - BR/REG-22137b) | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | NZa |
| Tarievenlijst 2023 (TB/REG-23625-01) | 20-juli-22 | 20-juli-22 | Vervallen | NZa |
| Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel (NR/REG-2125) | 16-december-20 | 16-december-20 | Vervallen | NZa |
Analyses van de NZa
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Monitor macro impact zorgprestatiemodel | 22-juli-21 | 29-juli-21 | Geldig | NZa |
| Brief NZa monitor macro impact zorgprestatiemodel | 22-juli-21 | 29-juli-21 | Geldig | NZA |
| Opbrengstendocument tariefopbouw | 7-juli-20 | 8-september-20 | Geldig | NZa |
| Impactanalyse zorgprestatiemodel | 14-juli-20 | 30-juli-20 | Geldig | NZa |
| Beoordeling beheersbaarheid van macrokosten | 14-juli-20 | 30-juli-20 | Geldig | NZa |
| Toets op fraude en handhaving | 14-juli-20 | 30-juli-26 | Geldig | NZa |
| Financiële prikkels en beheersbaarheid | 13-februari-20 | 2-maart-20 | Geldig | NZa |
Overige documenten van de NZa
Veldafspraken
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Factsheet Schadelastdip | 30-oktober-20 | 30-oktober-20 | Geldig | Programma |
| Verwijsafspraken ggz | 20-december-23 | 20-december-23 | Vervallen | Programma |
| Toestemmingsverklaring Zorgprestatiemodel | 22-januari-25 | 22-januari-25 | Vervallen | Veldpartijen |
| Addendum Privacyverklaring Zorgprestatiemodel | 22-januari-25 | 22-januari-25 | Vervallen | Veldpartijen |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2025 | 13-december-24 | 13-december-24 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2024 | 19-december-23 | 20-december-23 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2024 | 28-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Notitie Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur | 26-april-23 | 26-april-23 | Vervallen | Programma |
| Notitie Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur | 11-april-23 | 11-april-23 | Vervallen | Programma |
| Notitie Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur | 8-december-22 | 20-december-22 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2025 | 31-januari-25 | 31-januari-25 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2024 | 28-juni-23 | 5-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Voorbeelden afleiding groepsconsulten 2024 | 20-december-23 | 20-december-23 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2023 | 31-januari-23 | 3-februari-23 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-23 | Vervallen | Programma |
| Overzicht wijzigingen veldafspraken 2025 | 1-januari-25 | 6-mei-25 | Vervallen | Programma |
| Overzicht wijzigingen veldafspraken 2024 | 7-juli-23 | 7-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Overzicht wijzigingen veldafspraken 2023 | 31-januari-23 | 6-februari-23 | Vervallen | Programma |
| Overzicht wijzigingen veldafspraken 2023 (versie juni 2022) | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2022 | 23-december-21 | 23-december-21 | Vervallen | Programma |
| Informatie-elementen bij overige prestaties | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Verwijsafspraken GGZ | 31-januari-25 | 31-januari-25 | Vervallen | Programma |
| Verwijsafspraken GGZ | 8-november-21 | 8-november-21 | Vervallen | Programma |
| Verwijsafspraken GGZ | 29-oktober-21 | 29-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2023 | 15-december-22 | 15-december-22 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 12-januari-22 | 12-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 30-november-21 | 30-november-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 8-november-21 | 8-november-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 26-oktober-21 | 26-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 18-oktober-21 | 18-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Handreiking setting Hoogspecialistisch | 18-oktober-21 | 18-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 13-december-24 | 13-december-24 | Vervallen | Programma |
| Notitie Verwijstypen en zorglabels 2023 | 26-april-23 | 26-april-23 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels 2023 | 11-april-23 | 11-april-23 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 11-januari-22 | 11-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 1-oktober-21 | 6-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 2-augustus-21 | 2-augustus-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Zorgtrajectnummer | 15-november-21 | 16-november-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Zorgtrajectnummer | 28-juli-21 | 29-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Setting | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Basis-ggz | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Onderlinge dienstverlening | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
| Regeling overgang Jeugdwet naar Zvw bij bereiken 18 jaar | 29-oktober-21 | 29-oktober-21 | Vervallen | Programma |
Informatie over beroepen
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Factsheet beroepen: inhoud | 28-september-21 | 28-september-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet beroepen: het proces | 19-maart-21 | 19-maart-21 | Vervallen | Programma |
| Criteria beroepen | 18-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Consultatiedocument Veldafspraak beroepen | 24-augustus-20 | 25-augustus-20 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 16-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (pdf) | 16-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (Excel) | 16-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap (geldt t/m 31-12-2025) | 28-juni-23 | 5-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 31-januari-23 | 31-januari-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (Excel) | 31-januari-23 | 31-januari-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (pdf) | 31-januari-23 | 31-januari-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen | 31-januari-22 | 31-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 31-januari-22 | 31-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap | 15-december-21 | 23-december-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen | 15-oktober-21 | 15-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen | 19-juli-21 | 20-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 15-oktober-21 | 15-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 19-juli-21 | 20-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet beroepen: inhoud | 19-maart-21 | 19-maart-21 | Vervallen | Programma |
Zorgvraagtypering in de praktijk
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Handleiding Zorgvraagtypering ggz | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Handleiding Zorgvraagtypering ggz | 27-juli-21 | 27-juli-21 | Vervallen | Programma |
| HoNOS+, toelichting bij scores | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| HoNOS+-vragenlijst | 18-maart-22 | 21-maart-22 | Vervallen | Programma |
| Beschrijving Zorgvraagtypen ggz | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Beschrijving Zorgvraagtypen ggz | 27-juli-21 | 27-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Implementatieplan Zorgvraagtypering FZ | 2-juli-21 | 2-juli-21 | Vervallen | DJI |
| Handleiding Zorgvraagtypering FZ | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | DJI |
| HoNOS+-vragenlijst | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
| Afspraken over zorgvraagtypering bij bestaande patiënten | 31-mei-21 | 31-mei-21 | Vervallen | Programma |
Zorgvraagtypering (achtergrond)
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Voorlopige resultaten zorgclustermodel | 1-januari-20 | 2-maart-20 | Vervallen | NZa |
Verantwoording en controle
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Wijzigingendocument | 11-januari-22 | 11-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren 2024 | 28-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren | 11-januari-22 | 11-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren | 10-september-21 | 10-september-21 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren | 26-juli-21 | 26-juli-21 | Vervallen | Programma |
| V&C-lijst 2024 | 28-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| V&C-lijst 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Definitieve lijst verantwoording en controle (incl. segmentering en prioritering) | 10-december-21 | 10-december-21 | Vervallen | Programma |
| Definitieve lijst verantwoording en controle | 26-juli-21 | 26-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Functionele beschrijving geautomatiseerde controles | 12-april-21 | 12-april-21 | Vervallen | Programma |
ICT-specificaties en codelijsten
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype 2023 | 8-maart-23 | 10-maart-23 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype 2023 | 19-december-22 | 20-december-22 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven 2023 | 1-mei-23 | 14-augustus-23 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven 2023 | 10-oktober-22 | 13-oktober-22 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven | 1-april-22 | 6-april-22 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven | 10-november-21 | 12-november-21 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorgvraagtypering | 10-februari-22 | 10-februari-22 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorgvraagtypering | 20-december-22 | 10-januari-23 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorgvraagtypering | 25-oktober-21 | 25-oktober-21 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype | 7-oktober-21 | 14-oktober-21 | Vervallen | NZa |
| Afronding kaders voor Minimum Viable Product | 22-december-21 | 23-december-21 | Vervallen | Programma |
| Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product | 9-september-21 | 10-september-21 | Vervallen | Programma en OIZ |
| Kaders voor een Minimum Viable Product | 22-juli-21 | 24-september-21 | Vervallen | Programma |
| Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz) | 1-maart-22 | 10-maart-22 | Vervallen | NZa |
| Toelichting codelijsten (concept) | 16-november-21 | 17-november-21 | Vervallen | NZa |
| Overzicht wijzigingen codelijsten | 28-oktober-21 | 29-oktober-21 | Vervallen | Programma |
Gepast gebruik
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Uitkomst dialoogtafel verslavingszorg | 6-juli-23 | 6-juli-23 | Geldig | Programma |
| Proces landelijke gesprekken over Gepast Gebruik | 22-december-21 | 23-december-21 | Vervallen | Programma |
Implementatie
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Handreiking implementatie | 18-januari-21 | 18-januari-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten tweede meting september 2021 implementatiemonitor | 2-november-21 | 2-november-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten tweede kwalitatieve meting oktober 2021 implementatiemonitor | 2-november-21 | 2-november-21 | Vervallen | Programma |
| Checklist implementatie | 30-oktober-20 | 30-oktober-20 | Vervallen | Programma |
| Mijlpalenplanning implementatiemonitor (derde enquete) | 8-november-21 | 8-november-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten derde meting december 2021 implementatiemonitor | 21-december-21 | 21-december-21 | Vervallen | Programma |
| Mijlpalenplanning implementatiemonitor (tweede enquête) | 23-augustus-21 | 25-augustus-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten eerste kwalitatieve meting juni 2021 implementatiemonitor | 29-juni-21 | 6-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten eerste meting april 2021 implementatiemonitor | 19-mei-21 | 3-juni-21 | Vervallen | Programma |
| Mijlpalenplanning implementatiemonitor (eerste enquête) | 8-april-21 | 15-april-21 | Vervallen | Programma |
Communicatie toolkit
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Animatie "Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?' (patiëntversie) | 6-januari-22 | 12-januari-22 | Geldig | Programma |
| Patiëntfolder in het Engels (digitale versie) | 23-november-21 | 23-november-21 | Geldig | Programma |
| Patiëntfolder in het Engels (drukversie) | 23-november-21 | 23-november-21 | Geldig | Programma |
| Patiëntfolder incl. illustraties (digitale versie) | 23-november-21 | 23-november-21 | Geldig | Programma |
| Patiëntfolder incl. illustraties (drukversie) | 23-november-21 | 23-november-21 | Geldig | Programma |
| Illustraties over het zorgprestatiemodel (zip) | 18-november-21 | 22-november-21 | Geldig | Programma |
| Patiëntfolder (digitale versie) | 11-november-21 | 11-november-21 | Geldig | Programma |
| Patiëntfolder (drukversie) | 11-november-21 | 11-november-21 | Geldig | Programma |
| Infographic Bouwstenen zorgprestaties | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Geldig | Programma |
| Factsheet Zorgprestatiemodel en eigen risico | 18-oktober-21 | 18-oktober-21 | Geldig | Programma |
| Teksten patiëntinformatie (ongecontracteerde zorgaanbieders) | 11-oktober-21 | 15-oktober-21 | Geldig | Programma |
| Teksten patiëntinformatie (gecontracteerde zorgaanbieders) | 8-oktober-21 | 11-oktober-21 | Geldig | Programma |
| Infographic Van behandeling naar vergoeding | 11-oktober-21 | 11-oktober-21 | Geldig | Programma |
| Infographic Zorgvraagtypering ggz | 5-oktober-21 | 5-oktober-21 | Geldig | Programma |
| Animatie 'Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?' | 29-juli-21 | 29-juli-21 | Geldig | Programma |
| Communicatiekalender 2021 | 29-juni-21 | 10-juli-21 | Geldig | Programma |
| Basis teksten | 9-juli-21 | 10-juli-21 | Geldig | Programma |
| Iconen (zip) | 9-juli-21 | 10-juli-21 | Geldig | Programma |
| Afbeeldingen ontwerpcriteria (zip) | 9-juli-21 | 10-juli-21 | Geldig | Programma |
| Afbeeldingen zorgprestatiemodel (zip) | 9-juli-21 | 10-juli-21 | Geldig | Programma |
| Afbeeldingen zorgvraagtypering (zip) | 9-juli-21 | 10-juli-21 | Geldig | Programma |
Simulatie
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Rapportage impact Zorgprestatiemodel in de Forensische Zorg | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | DJI |
| Format Simulatie forensische zorg | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | DJI |
| Format simulatie forensische zorg | 15-juli-21 | 15-juli-21 | Vervallen | DJI |
| Stappen simulatie zorgprestatiemodel | 18-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 1 - Koppeltabel beroepen | 9-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 2 - Conversietabel simulatie DBC-ZPM | 8-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 3 - Concept tarieven ZPM | 19-november-20 | 6-januari-21 | Vervallen | NZa |
| Tabel 4 - Indirecte tijd per consult | 9-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 5 - NZa-regels toewijzing settings voor referentie simulatie | 12-april-21 | 12-april-21 | Vervallen | Programma |
| Tabel 6 - Koppeltabel tarieven dec 2020 - maart 2021 - juni 2021 | 11-juni-21 | 11-juni-21 | Vervallen | NZa |
| Veelgestelde vragen over simulatie | 24-juni-21 | 24-juni-21 | Vervallen | Programma |
| Format simulatie zorgprestatiemodel (incl. tarieven) | 11-juni-21 | 11-juni-21 | Vervallen | Programma |
| Afspraken simulatie en contracteren | 4-juni-21 | 8-juni-21 | Vervallen | Programma |
Informatie over het programma
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Tussentijdse evaluatie zorgprestatiemodel | 6-december-22 | 22-december-22 | Vervallen | Programma |
| Rapportage voor besluitvorming | 16-juli-20 | 30-juli-20 | Vervallen | Programma |
| Ex-ante evaluatie zorgprestatiemodel (Talma instituut) | 25-mei-20 | 30-juli-20 | Vervallen | Programma |
| Tussenrapportage | 13-februari-20 | 2-maart-20 | Vervallen | Programma |
| Plan van aanpak | 10-september-19 | 23-september-19 | Vervallen | Programma |
| Advies zorgprestatiemodel ggz en fz | 30-april-19 | 23-september-19 | Vervallen | NZa |
| Dashboard | 5-mei-21 | 5-juli-21 | Vervallen | Programma |
Brieven aan VWS en Tweede Kamer
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Brief aan Tweede Kamer | 13-april-23 | 17-april-23 | Geldig | VWS |
| Brief aan ministeries van VWS en J&V | 27-oktober-21 | 2-november-21 | Geldig | NZa |
| Voorhangbrief aan Tweede Kamer | 8-oktober-20 | 19-oktober-20 | Geldig | VWS |
| Kamerbrief besluit Zorgprestatiemodel | 14-september-20 | 17-september-20 | Geldig | VWS |
| Brief aan ministeries van VWS en J&V | 16-juli-20 | 30-juli-20 | Geldig | NZa |
| Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer | 2-maart-20 | 2-maart-20 | Geldig | VWS |
| Brief aan ministeries van VWS en J&V | 17-februari-20 | 2-maart-20 | Geldig | NZa |
| Reactie kabinet op advies zorgprestatiemodel | 2-juli-19 | 23-september-19 | Geldig | VWS |