Regelgeving, prestaties en tarieven van de NZa
Overige documenten van de NZa
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Beslissing op bezwaar NVRG | 2-maart-23 | 9-maart-23 | Geldig | NZa |
| Beschikking facultatieve prestaties (juni 2022) | 23-mei-22 | 23-mei-22 | Vervallen | NZa |
| Beschikking facultatieve prestaties (april 2022) | 31-maart-22 | 31-maart-22 | Vervallen | NZa |
| Tabel met informatie-elementen uit de Regeling ggz en fz (NR-REG-2214d) | 5-juli-22 | 5-juli-22 | Vervallen | NZa |
| Tabel met informatie-elementen uit de Regeling ggz en fz (NR/REG-2214c) | 31-maart-20 | 31-maart-20 | Vervallen | NZa |
Veldafspraken
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Factsheet Schadelastdip | 30-oktober-20 | 30-oktober-20 | Geldig | Programma |
| Verwijsafspraken ggz | 20-december-23 | 20-december-23 | Nieuw | Programma |
| Toestemmingsverklaring Zorgprestatiemodel | 22-januari-25 | 22-januari-25 | Vervallen | Veldpartijen |
| Addendum Privacyverklaring Zorgprestatiemodel | 22-januari-25 | 22-januari-25 | Vervallen | Veldpartijen |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2024 | 28-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Notitie Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur | 11-april-23 | 11-april-23 | Vervallen | Programma |
| Notitie Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur | 8-december-22 | 20-december-22 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-23 | Vervallen | Programma |
| Overzicht wijzigingen veldafspraken 2023 (versie juni 2022) | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Veldafspraken 2022 | 23-december-21 | 23-december-21 | Vervallen | Programma |
| Informatie-elementen bij overige prestaties | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Verwijsafspraken GGZ | 8-november-21 | 8-november-21 | Vervallen | Programma |
| Verwijsafspraken GGZ | 29-oktober-21 | 29-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 12-januari-22 | 12-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 30-november-21 | 30-november-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 8-november-21 | 8-november-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 26-oktober-21 | 26-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2022 | 18-oktober-21 | 18-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels 2023 | 11-april-23 | 11-april-23 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 11-januari-22 | 11-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 1-oktober-21 | 6-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Verwijstypen en zorglabels | 2-augustus-21 | 2-augustus-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Zorgtrajectnummer | 15-november-21 | 16-november-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Zorgtrajectnummer | 28-juli-21 | 29-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Setting | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Basis-ggz | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet Onderlinge dienstverlening | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
Informatie over beroepen
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Factsheet beroepen: inhoud | 28-september-21 | 28-september-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet beroepen: het proces | 19-maart-21 | 19-maart-21 | Vervallen | Programma |
| Criteria beroepen | 18-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Consultatiedocument Veldafspraak beroepen | 24-augustus-20 | 25-augustus-20 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 16-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (pdf) | 16-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (Excel) | 16-juni-23 | 4-juli-23 | Vervallen | Programma |
| Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 31-januari-23 | 31-januari-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (Excel) | 31-januari-23 | 31-januari-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen (pdf) | 31-januari-23 | 31-januari-23 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen | 31-januari-22 | 31-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 31-januari-22 | 31-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap | 15-december-21 | 23-december-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen | 15-oktober-21 | 15-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst consult registrerende beroepen | 19-juli-21 | 20-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 15-oktober-21 | 15-oktober-21 | Vervallen | Programma |
| Lijst overige beroepen | 19-juli-21 | 20-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Factsheet beroepen: inhoud | 19-maart-21 | 19-maart-21 | Vervallen | Programma |
Zorgvraagtypering in de praktijk
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Handleiding Zorgvraagtypering ggz | 27-juli-21 | 27-juli-21 | Vervallen | Programma |
| HoNOS+-vragenlijst | 18-maart-22 | 21-maart-22 | Vervallen | Programma |
| Beschrijving Zorgvraagtypen ggz | 27-juli-21 | 27-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Handleiding Zorgvraagtypering FZ | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | DJI |
| HoNOS+-vragenlijst | 18-mei-21 | 18-mei-21 | Vervallen | Programma |
Verantwoording en controle
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Wijzigingendocument | 11-januari-22 | 11-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren | 11-januari-22 | 11-januari-22 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren | 10-september-21 | 10-september-21 | Vervallen | Programma |
| Spelregels correct registreren en declareren | 26-juli-21 | 26-juli-21 | Vervallen | Programma |
| V&C-lijst 2023 | 29-juni-22 | 30-juni-22 | Vervallen | Programma |
| Definitieve lijst verantwoording en controle (incl. segmentering en prioritering) | 10-december-21 | 10-december-21 | Vervallen | Programma |
| Definitieve lijst verantwoording en controle | 26-juli-21 | 26-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Functionele beschrijving geautomatiseerde controles | 12-april-21 | 12-april-21 | Vervallen | Programma |
ICT-specificaties en codelijsten
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype 2023 | 19-december-22 | 20-december-22 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven 2023 | 10-oktober-22 | 13-oktober-22 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven | 1-april-22 | 6-april-22 | Vervallen | NZa |
| Codetabel prestaties en tarieven | 10-november-21 | 12-november-21 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorgvraagtypering | 10-februari-22 | 10-februari-22 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorgvraagtypering | 20-december-22 | 10-januari-23 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorgvraagtypering | 25-oktober-21 | 25-oktober-21 | Vervallen | NZa |
| Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype | 7-oktober-21 | 14-oktober-21 | Vervallen | NZa |
Implementatie
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Handreiking implementatie | 18-januari-21 | 18-januari-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten tweede meting september 2021 implementatiemonitor | 2-november-21 | 2-november-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten tweede kwalitatieve meting oktober 2021 implementatiemonitor | 2-november-21 | 2-november-21 | Vervallen | Programma |
| Checklist implementatie | 30-oktober-20 | 30-oktober-20 | Vervallen | Programma |
| Mijlpalenplanning implementatiemonitor (derde enquete) | 8-november-21 | 8-november-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten derde meting december 2021 implementatiemonitor | 21-december-21 | 21-december-21 | Vervallen | Programma |
| Mijlpalenplanning implementatiemonitor (tweede enquête) | 23-augustus-21 | 25-augustus-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten eerste kwalitatieve meting juni 2021 implementatiemonitor | 29-juni-21 | 6-juli-21 | Vervallen | Programma |
| Resultaten eerste meting april 2021 implementatiemonitor | 19-mei-21 | 3-juni-21 | Vervallen | Programma |
| Mijlpalenplanning implementatiemonitor (eerste enquête) | 8-april-21 | 15-april-21 | Vervallen | Programma |
Simulatie
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Rapportage impact Zorgprestatiemodel in de Forensische Zorg | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | DJI |
| Format Simulatie forensische zorg | 28-oktober-21 | 28-oktober-21 | Vervallen | DJI |
| Format simulatie forensische zorg | 15-juli-21 | 15-juli-21 | Vervallen | DJI |
| Stappen simulatie zorgprestatiemodel | 18-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 1 - Koppeltabel beroepen | 9-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 2 - Conversietabel simulatie DBC-ZPM | 8-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 3 - Concept tarieven ZPM | 19-november-20 | 6-januari-21 | Vervallen | NZa |
| Tabel 4 - Indirecte tijd per consult | 9-december-20 | 18-december-20 | Vervallen | Programma |
| Tabel 5 - NZa-regels toewijzing settings voor referentie simulatie | 12-april-21 | 12-april-21 | Vervallen | Programma |
| Tabel 6 - Koppeltabel tarieven dec 2020 - maart 2021 - juni 2021 | 11-juni-21 | 11-juni-21 | Vervallen | NZa |
| Veelgestelde vragen over simulatie | 24-juni-21 | 24-juni-21 | Vervallen | Programma |
| Format simulatie zorgprestatiemodel (incl. tarieven) | 11-juni-21 | 11-juni-21 | Vervallen | Programma |
| Afspraken simulatie en contracteren | 4-juni-21 | 8-juni-21 | Vervallen | Programma |
Informatie over het programma
| Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
|---|---|---|---|---|
| Tussentijdse evaluatie zorgprestatiemodel | 6-december-22 | 22-december-22 | Vervallen | Programma |
| Rapportage voor besluitvorming | 16-juli-20 | 30-juli-20 | Vervallen | Programma |
| Ex-ante evaluatie zorgprestatiemodel (Talma instituut) | 25-mei-20 | 30-juli-20 | Vervallen | Programma |
| Tussenrapportage | 13-februari-20 | 2-maart-20 | Vervallen | Programma |
| Plan van aanpak | 10-september-19 | 23-september-19 | Vervallen | Programma |
| Advies zorgprestatiemodel ggz en fz | 30-april-19 | 23-september-19 | Vervallen | NZa |
| Dashboard | 5-mei-21 | 5-juli-21 | Vervallen | Programma |